loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 145.40 8.65 101.43
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 138.06 8.21 0.26
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 113.63 6.76 -25.77
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 103.46 6.15 0.30
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 98.52 5.86 33.93
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 97.21 5.78 51.34
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 72.02 4.28 -21.49
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 69.74 4.15 -39.19
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 67.19 4.00 -0.03
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 63.85 3.80 0.28
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 63.36 3.77 0.00
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 52.46 3.12 40.28
Certificate of Deposits-ICICI Bank Apr 30, 2025 51.97 3.09 -55.22
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 48.56 2.89 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 37.52 2.23 -29.83
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 34.59 2.06 -53.28
Corporate Debts-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 25.18 1.50 0.00
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 25.08 1.49 -0.01
Corporate Debts-Hero Fincorp Apr 30, 2025 25.07 1.49 -0.02
Corporate Debts-Bajaj Finance Apr 30, 2025 25.02 1.49 -0.02
Commercial Paper-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 24.98 1.49 0.00
Commercial Paper-S I D B I Apr 30, 2025 24.75 1.47 0.23
Commercial Paper-Angel One Apr 30, 2025 24.16 1.44 0.34
Corporate Debts-Indostar Capital Apr 30, 2025 24.12 1.43 0.28
Commercial Paper-Muthoot Finance Apr 30, 2025 23.94 1.42 0.00
Commercial Paper-Credila Fin Apr 30, 2025 23.93 1.42 0.32
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 23.52 1.40 0.22
Commercial Paper-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 23.53 1.40 0.00
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 20.13 1.20 0.00
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 20.11 1.20 0.03
Corporate Debts-IIFL Finance Apr 30, 2025 20.09 1.20 -0.03
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 20.00 1.19 0.04
Corporate Debts-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 15.01 0.89 -0.04
Corporate Debts-E X I M Bank Apr 30, 2025 14.97 0.89 -0.01
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 5.05 0.30 -92.76
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 30, 2025 5.00 0.30 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 4.35 0.26 0.28
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 3.07 0.18 -83.83
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 2.52 0.15 -0.12